Mühlstraße 13 · 1100 Wien · 20 Anleger- & Eigennutzerwohnungen
3 Gartenwohnungen im EG · 2- und 3-Zimmer-Grundrisse
Optimale Grundrisse für Singles & Paare · Höchste Marktnachfrage
Baubeginn erfolgt · Erstvermietungsgarantie inklusive
Garagenplätze auf Wunsch mietbar
Terrassen, Balkone & Loggien bei ausgewählten TOP
Direkte U-Bahnanbindung · Therme Oberlaa
Nur mehr 10 verfügbare Wohnungen · Mühlstraße 13 · 1100 Wien
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
Netto zzgl. 20 % USt. · Planänderungen vorbehalten
| TOP | Lage | Ausricht. | Wohnfl. | Zi. | Freifiäche | Anleger-KP (netto) | Miete p.a. (netto) | Rendite | EN-Preis inkl. Küche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | EG | Ost | 31,40 m² | 2 | Terrasse + Garten 96 m² | € 235.231 | € 7.967 | 3,29 % | € 271.300 |
| 08 | OG | Ost | 43,70 m² | 2 | Balkon 5,60 m² | € 263.128 | € 8.858 | 3,28 % | € 302.600 |
| 09 | OG | West | 35,95 m² | 2 | – | € 196.935 | € 6.902 | 3,38 % | € 228.500 |
| 10 | OG | West | 33,50 m² | 2 | – | € 183.036 | € 6.432 | 3,38 % | € 213.000 |
| 14 | 1. DG | Ost | 43,70 m² | 2 | Balkon 5,90 m² | € 284.246 | € 9.042 | 3,10 % | € 326.000 |
| 15 | 1. DG | West | 35,95 m² | 2 | – | € 219.001 | € 6.902 | 3,05 % | € 253.000 |
| 16 | 1. DG | West | 33,50 m² | 2 | – | € 203.585 | € 6.432 | 3,05 % | € 236.000 |
| 17 | 2. DG | West | 51,40 m² | 3 | – | € 316.217 | € 9.992 | 3,09 % | € 362.000 |
| 19 | 2. DG | Ost | 37,40 m² | 2 | Balkon 9,00 m² | € 251.541 | € 7.999 | 3,09 % | € 289.600 |
| 20 | 2. DG | West | 33,80 m² | 2 | – | € 205.472 | € 6.571 | 3,09 % | € 238.000 |
Anlegerpreise netto zzgl. Küche netto € 7.000,– je Wohnung · Eigennutzerpreise inkl. Küche · Angaben ohne Gewähr · Änderungen vorbehalten · Auf eine Zeile klicken um den Grundriss anzuzeigen
Rund 40.000 Wohnungen fehlen heute in Wien – Bevölkerung wächst bis 2050 auf 2,1 Mio. Einwohner. Starke Mietnachfrage dauerhaft gesichert.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Unser Team meldet sich innerhalb eines Werktages bei Ihnen.
